Дистанция, м | 11/11/2024, Время, мин |
100 | 1.33 |
200 | 1.42 |
300 | 1.41 |
400 | 1.39 |
Итого | 6.36 |
Дистанция, м | 11/11/2024, Время, мин |
50 | 43.1 |
100 | 49.7 |
150 | 53.8 |
200 | 52.6 |
Итого | 3.19 |
Так же, ранее, в паре с Миленой 25м со старта проплыл за рекордные 13.5сек, обогнав её на 0.4 сек. А ведь 30-го Мая было 14.22 сек. Хороший результат. Вес 80.9 кг.